Herkunftsort:
Shenzhen.China
Markenname:
Inrover
Zertifizierung:
ISO9001
Treten Sie mit uns in Verbindung
Schneiden von Dia ((d) |
Schneiden |
Schank |
Voller |
Flöte (F) |
3.0 | 8 | 4 | 50 | 4 |
4.0 | 10 | 4 | 50 | 4 |
5.0 | 13 | 6 | 50 | 4 |
6.0 | 15 | 6 | 50 | 4 |
6.0 | 20 | 6 | 75 | 4 |
6.0 | 25 | 6 | 100 | 4 |
7.0 | 18 | 8 | 60 | 4 |
8.0 | 20 | 8 | 60 | 4 |
8.0 | 25 | 8 | 75 | 4 |
8.0 | 25 | 8 | 100 | 4 |
9.0 | 25 | 10 | 75 | 4 |
10.0 | 25 | 10 | 75 | 4 |
10.0 | 40 | 10 | 100 | 4 |
12.0 | 30 | 12 | 75 | 4 |
12.0 | 45 | 12 | 100 | 4 |
14.0 | 45 | 14 | 100 | 4 |
16.0 | 45 | 16 | 100 | 4 |
18.0 | 45 | 18 | 100 | 4 |
20.0 | 45 | 20 | 100 | 4 |
20.0 | 70 | 20 | 150 | 4 |
Für Aluminium (ohne Beschichtung)
Schneiden von Dia ((d) | Schneiden Länge ((L1) |
Schank Siehe auch |
Voller Länge ((L) |
Flöte (F) |
3.0 | 8 | 4 | 50 | 4 |
4.0 | 10 | 4 | 50 | 4 |
5.0 | 13 | 6 | 50 | 4 |
6.0 | 15 | 6 | 50 | 4 |
6.0 | 20 | 6 | 75 | 4 |
6.0 | 25 | 6 | 100 | 4 |
7.0 | 18 | 8 | 60 | 4 |
8.0 | 20 | 8 | 60 | 4 |
8.0 | 25 | 8 | 75 | 4 |
8.0 | 25 | 8 | 100 | 4 |
9.0 | 25 | 10 | 75 | 4 |
10.0 | 25 | 10 | 75 | 4 |
10.0 | 40 | 10 | 100 | 4 |
12.0 | 45 | 12 | 100 | 4 |
14.0 | 45 | 14 | 100 | 4 |
16.0 | 45 | 16 | 100 | 4 |
18.0 | 48 | 18 | 100 | 4 |
20.0 | 70 | 20 | 150 | 4 |
Parameter | Einzelheiten |
---|---|
Beschichtung | Nano-Beschichtung |
Durchmesser der Stange | D4-D20 |
Gesamtlänge | 50 mm bis 100 mm |
Schneidendurchmesser | 3.0mm-20.0mm |
Anzahl der Flöten | 4 |
Material | Massivkarbid |
Flötenlänge | 8 mm bis 45 mm |
Typ | Endmühle |
Verarbeitungsmaterial | Stahl aus Legierten, Gusseisen, Formen |
Die Carbide End Mill bietet technische Unterstützung und Dienstleistungen an, darunter:
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt